제22회 일반포교사 자격고시 1차 합격자 발표
작성자
전국비구니회
작성일
2017-07-10 11:49
조회
130
제22회 일반포교사 자격고시 1차 합격자 발표
포교원 및 포교사단 지역단 연수 참가해야
제22회 조계종 일반포교사 자격고시 1차 합격자가 조게종 홈페이지(www.buddhism.or.kr)에 공지됐다. 총 551명. 합격자는 포교원과 포교사단 지역단에서 시행하는 합격자 연수를 이수해야 한다. 대구경북, 광주전남, 전북, 강원은 3월18~19일. 부산, 경남, 울산, 대전충청은 3월25~26일. 서울, 인천, 경기는 4월8~9일이다. 장소는 공주 한국문화연수원. 제주지역 합격자는 4월1일부터 2일까지 제주도에서 열린다. 장소는 추후 공지.
다음은 1차 합격자 명단.
포교원 및 포교사단 지역단 연수 참가해야
제22회 조계종 일반포교사 자격고시 1차 합격자가 조게종 홈페이지(www.buddhism.or.kr)에 공지됐다. 총 551명. 합격자는 포교원과 포교사단 지역단에서 시행하는 합격자 연수를 이수해야 한다. 대구경북, 광주전남, 전북, 강원은 3월18~19일. 부산, 경남, 울산, 대전충청은 3월25~26일. 서울, 인천, 경기는 4월8~9일이다. 장소는 공주 한국문화연수원. 제주지역 합격자는 4월1일부터 2일까지 제주도에서 열린다. 장소는 추후 공지.
다음은 1차 합격자 명단.
| 순번 | 성명 | 수험번호 | 불교대학명 |
| 1 | 원종서 | A3-2017-548 | 범어사금정불교대학 |
| 2 | 권순석 | A3-2017-290 | 조계사불교대학 |
| 3 | 이한복 | A3-2017-234 | 광주불교문화대학 |
| 4 | 정찬수 | A3-2017-58 | 영암불교대학 |
| 5 | 김완빈 | A3-2017-310 | 조계사불교대학 |
| 6 | 홍민영 | A3-2017-406 | 통도사전법회관불교대학 |
| 7 | 박혜경 | A3-2017-55 | 영암불교대학 |
| 8 | 오애숙 | A3-2017-56 | 영암불교대학 |
| 9 | 송병화 | A3-2017-519 | 경인불교대학 |
| 10 | 박성재 | A3-2017-115 | 대불디지털대학 |
| 11 | 이주봉 | A3-2017-227 | 각원사불교대학 |
| 12 | 전종욱 | A3-2017-338 | 봉은불교대학 |
| 13 | 조재문 | A3-2017-04 | 동국대 불교학과 |
| 14 | 장정자 | A3-2017-105 | 한국불교대학 |
| 15 | 최귀숙 | A3-2017-552 | 범어사금정불교대학 |
| 16 | 한진수 | A3-2017-553 | 범어사금정불교대학 |
| 17 | 황인학 | A3-2017-276 | 대불디지털대학 |
| 18 | 양호욱 | A3-2017-293 | 조계사불교대학 |
| 19 | 이혜련 | A3-2017-57 | 영암불교대학 |
| 20 | 이보영 | A3-2017-285 | 나란다불교대학 |
| 21 | 김혜옥 | A3-2017-91 | 한국불교대학 |
| 22 | 전영옥 | A3-2017-107 | 한국불교대학 |
| 23 | 최정은 | A3-2017-487 | 여래사불교대학 |
| 24 | 김영조 | A3-2017-255 | 불광불교대힉 |
| 25 | 김종락 | A3-2017-121 | 화계사불교대학 |
| 26 | 노정례 | A3-2017-248 | 불광불교대힉 |
| 27 | 송명숙 | A3-2017-313 | 조계사불교대학 |
| 28 | 안혜영 | A3-2017-363 | 신흥사불교대학 |
| 29 | 이미희 | A3-2017-127 | 송광사불일불교대학 |
| 30 | 남정희 | A3-2017-92 | 한국불교대학 |
| 31 | 최용수 | A3-2017-23-추 | 추천자전형 |
| 32 | 김영술 | A3-2017-215 | 강진불교대학 |
| 33 | 안현남 | A3-2017-373 | 화엄불교대학 |
| 34 | 박상후 | A3-2017-451 | 충북불교대학 |
| 35 | 전영자 | A3-2017-108 | 한국불교대학 |
| 36 | 홍옥선 | A3-2017-431 | 대원불교대학 |
| 37 | 마철웅 | A3-2017-122 | 화계사불교대학 |
| 38 | 최용자 | A3-2017-394 | 길상사불교대학 |
| 39 | 홍정향 | A3-2017-341 | 봉은불교대학 |
| 40 | 우두휘 | A3-2017-147 | 의성관음사불교대학 |
| 41 | 김연숙 | A3-2017-533 | 비사벌불교대학 |
| 42 | 전영신 | A3-2017-137 | 정토불교대학 |
| 43 | 전영애 | A3-2017-14-추 | 추천자전형 |
| 44 | 황기동 | A3-2017-193 | 경남불교대학 |
| 45 | 고상섭 | A3-2017-319 | 봉은불교대학 |
| 46 | 남동희 | A3-2017-34-추 | 추천자전형 |
| 47 | 이중희 | A3-2017-421 | 경북불교대학 |
| 48 | 현희연 | A3-2017-509 | 대구불교대학 |
| 49 | 황수모 | A3-2017-114 | 한국불교대학 |
| 50 | 김규수 | A3-2017-261 | 대불디지털대학 |
| 51 | 김순경 | A3-2017-192 | 경남불교대학 |
| 52 | 탁희석 | A3-2017-424 | 마곡불교대학 |
| 53 | 이금순 | A3-2017-101 | 한국불교대학 |
| 54 | 장만자 | A3-2017-422 | 경북불교대학 |
| 55 | 장주리 | A3-2017-504 | 대구불교대학 |
| 56 | 전현석 | A3-2017-506 | 대구불교대학 |
| 57 | 양병조 | A3-2017-547 | 범어사금정불교대학 |
| 58 | 전순영 | A3-2017-473 | 내원불교대학 |
| 59 | 김봉환 | A3-2017-291 | 조계사불교대학 |
| 60 | 조경숙 | A3-2017-298 | 조계사불교대학 |
| 61 | 김원준 | A3-2017-74 | 광주불교대학 |
| 62 | 윤덕구 | A3-2017-384 | 화엄불교대학 |
| 63 | 김상원 | A3-2017-184 | 통도사대전불교대학 |
| 64 | 이용태 | A3-2017-52 | 직지불교대학 |
| 65 | 이명행 | A3-2017-532 | 비사벌불교대학 |
| 66 | 조미영 | A3-2017-13-추 | 추천자전형 |
| 67 | 박재붕 | A3-2017-302 | 조계사불교대학 |
| 68 | 박찬성 | A3-2017-253 | 불광불교대힉 |
| 69 | 이미송 | A3-2017-26-추 | 추천자전형 |
| 70 | 장병오 | A3-2017-268 | 대불디지털대학 |
| 71 | 안은진 | A3-2017-240 | 무각사불교대학 |
| 72 | 오경숙 | A3-2017-241 | 무각사불교대학 |
| 73 | 위연숙 | A3-2017-214 | 강진불교대학 |
| 74 | 추현자 | A3-2017-59 | 영암불교대학 |
| 75 | 나기설 | A3-2017-185 | 통도사대전불교대학 |
| 76 | 배정숙 | A3-2017-169 | 진주불교대학 |
| 77 | 유영미 | A3-2017-174 | 진주불교대학 |
| 78 | 이무경 | A3-2017-470 | 내원불교대학 |
| 79 | 이칠선 | A3-2017-21 | 고심정사불교대학 |
| 80 | 권복순 | A3-2017-299 | 조계사불교대학 |
| 81 | 김판기 | A3-2017-325 | 봉은불교대학 |
| 82 | 박병태 | A3-2017-391 | 길상사불교대학 |
| 83 | 이동상 | A3-2017-274 | 대불디지털대학 |
| 84 | 한용자 | A3-2017-369 | 화엄불교대학 |
| 85 | 한향연 | A3-2017-375 | 화엄불교대학 |
| 86 | 음영동 | A3-2017-53 | 직지불교대학 |
| 87 | 이선희 | A3-2017-189 | 통도사대전불교대학 |
| 88 | 김정숙 | A3-2017-399 | 불국사불교대학 |
| 89 | 정진환 | A3-2017-386 | 직지사김천불교대학 |
| 90 | 곽영환 | A3-2017-131 | 정토불교대학 |
| 91 | 안병억 | A3-2017-149 | 진불선원선불교대학 |
| 92 | 정성희 | A3-2017-40 | 여여선원불교대학 |
| 93 | 조은숙 | A3-2017-181 | 진주불교대학 |
| 94 | 최조경 | A3-2017-173 | 진주불교대학 |
| 95 | 김란현 | A3-2017-320 | 봉은불교대학 |
| 96 | 김영묵 | A3-2017-321 | 봉은불교대학 |
| 97 | 박해영 | A3-2017-283 | 나란다불교대학 |
| 98 | 백은희 | A3-2017-446 | 김포불교대학 |
| 99 | 이은미 | A3-2017-207 | 봉녕사심우불교대학 |
| 100 | 정은희 | A3-2017-315 | 조계사불교대학 |
| 101 | 김광수 | A3-2017-305 | 조계사불교대학 |
| 102 | 허영희 | A3-2017-340 | 봉은불교대학 |
| 103 | 김창석 | A3-2017-570 | 서귀포불교대학 |
| 104 | 감말숙 | A3-2017-530 | 비사벌불교대학 |
| 105 | 이순연 | A3-2017-471 | 내원불교대학 |
| 106 | 장원자 | A3-2017-20-추 | 추천자전형 |
| 107 | 김철민 | A3-2017-271 | 대불디지털대학 |
| 108 | 송지용 | A3-2017-31-추 | 추천자전형 |
| 109 | 이림숙 | A3-2017-205 | 봉녕사심우불교대학 |
| 110 | 이은우 | A3-2017-123 | 화계사불교대학 |
| 111 | 최혜영 | A3-2017-27-추 | 추천자전형 |
| 112 | 윤영식 | A3-2017-242 | 무각사불교대학 |
| 113 | 정진영 | A3-2017-111 | 한국불교대학 |
| 114 | 황홍순 | A3-2017-400 | 불국사불교대학 |
| 115 | 박현주 | A3-2017-191 | 경남불교대학 |
| 116 | 하준호 | A3-2017-527 | 비사벌불교대학 |
| 117 | 한영운 | A3-2017-353 | 법계사불교문화대학 |
| 118 | 이명재 | A3-2017-251 | 불광불교대힉 |
| 119 | 임봉춘 | A3-2017-252 | 봉은불교대학 |
| 120 | 조용도 | A3-2017-339 | 봉은불교대학 |
| 121 | 최명희 | A3-2017-06 | 전등사불교대학 |
| 122 | 임보순 | A3-2017-47 | 보문사불교대학 |
| 123 | 송은경 | A3-2017-388 | 직지사김천불교대학 |
| 124 | 윤미영 | A3-2017-501 | 대구불교대햑 |
| 125 | 이경태 | A3-2017-273 | 대불디지털대학 |
| 126 | 김용득 | A3-2017-167 | 진주불교대학 |
| 127 | 이윤환 | A3-2017-345 | 법계사불교문화대학 |
| 128 | 이주현 | A3-2017-472 | 내원불교대학 |
| 129 | 박종운 | A3-2017-330 | 봉은불교대학 |
| 130 | 이병승 | A3-2017-335 | 봉은불교대학 |
| 131 | 김민평 | A3-2017-75 | 광주불교대학 |
| 132 | 김민선 | A3-2017-371 | 화엄불교대학 |
| 133 | 박영진 | A3-2017-372 | 화엄불교대학 |
| 134 | 원종섭 | A3-2017-377 | 화엄불교대학 |
| 135 | 이경남 | A3-2017-223 | 각원사불교대학 |
| 136 | 이정숙 | A3-2017-190 | 통도사대전불교대학 |
| 137 | 하인종 | A3-2017-526 | 비사벌불교대학 |
| 138 | 김영미 | A3-2017-257 | 불광불교대힉 |
| 139 | 이미숙 | A3-2017-334 | 봉은불교대학 |
| 140 | 최광남 | A3-2017-297 | 조계사불교대학 |
| 141 | 황선기 | A3-2017-427 | 보문선원불교대학 |
| 142 | 조은일 | A3-2017-165 | 강릉불교대학 |
| 143 | 김미자 | A3-2017-559 | 서귀포불교대학 |
| 144 | 심호섭 | A3-2017-126 | 송광사불일불교대학 |
| 145 | 임효진 | A3-2017-25 | 영평불교대학 |
| 146 | 최병무 | A3-2017-03 | 석종사불교대학 |
| 147 | 황금숙 | A3-2017-23 | 영평불교대학 |
| 148 | 신현호 | A3-2017-142 | 의성관음사불교대학 |
| 149 | 이원주 | A3-2017-146 | 의성관음사불교대학 |
| 150 | 김정숙 | A3-2017-133 | 정토불교대학 |
| 151 | 정송희 | A3-2017-402 | 성주사불교대학 |
| 152 | 조은자 | A3-2017-41 | 여여선원불교대학 |
| 153 | 김웅 | A3-2017-323 | 봉은불교대학 |
| 154 | 노점숙 | A3-2017-33-추 | 추천자전형 |
| 155 | 박남희 | A3-2017-301 | 조계사불교대학 |
| 156 | 송서현 | A3-2017-220 | 용주사불교대학 |
| 157 | 송희순 | A3-2017-292 | 조계사불교대학 |
| 158 | 이연하 | A3-2017-32-추 | 추천자전형 |
| 159 | 조한숙 | A3-2017-410 | 봉국사불교대학 |
| 160 | 최선녀 | A3-2017-428 | 김포불교대학 |
| 161 | 신동완 | A3-2017-455 | 충북불교대학 |
| 162 | 김영욱 | A3-2017-490 | 대구불교대학 |
| 163 | 김인숙 | A3-2017-88 | 한국불교대학 |
| 164 | 이한별 | A3-2017-03-추 | 추천자전형 |
| 165 | 허대수 | A3-2017-508 | 대구불교대학 |
| 166 | 이상호 | A3-2017-524 | 비사벌불교대학 |
| 167 | 김소은 | A3-2017-44 | 용주사불교대학 |
| 168 | 신순이 | A3-2017-332 | 봉은불교대학 |
| 169 | 정현목 | A3-2017-208 | 봉녕사심우불교대학 |
| 170 | 노주옥 | A3-2017-362 | 신흥사불교대학 |
| 171 | 조영남 | A3-2017-161 | 강릉불교대학 |
| 172 | 김상돈 | A3-2017-561 | 서귀포불교대학 |
| 173 | 김규문 | A3-2017-216 | 강진불교대학 |
| 174 | 이재수 | A3-2017-143 | 의성관음사불교대학 |
| 175 | 곽명숙 | A3-2017-31 | 여여선원불교대학 |
| 176 | 이성순 | A3-2017-286 | 나란다불교대학 |
| 177 | 최학이 | A3-2017-250 | 불광불교대힉 |
| 178 | 김가빈 | A3-2017-07 | 동해불교대학 |
| 179 | 문애란 | A3-2017-238 | 무각사불교대학 |
| 180 | 함일태 | A3-2017-48 | 보문사불교대학 |
| 181 | 민복순 | A3-2017-96 | 한국불교대학 |
| 182 | 정말숙 | A3-2017-70 | 포항죽림사불교대학 |
| 183 | 정연효 | A3-2017-110 | 한국불교대학 |
| 184 | 용순희 | A3-2017-484 | 여래사불교대학 |
| 185 | 이인숙 | A3-2017-350 | 법계사불교문화대학 |
| 186 | 강은자 | A3-2017-300 | 서울정각원불교대학 |
| 187 | 윤순희 | A3-2017-396 | 봉선사불교대학 |
| 188 | 이형자 | A3-2017-287 | 나란다불교대학 |
| 189 | 임도화 | A3-2017-254 | 불광불교대힉 |
| 190 | 채위수 | A3-2017-275 | 대불디지털대학 |
| 191 | 허명숙 | A3-2017-311 | 조계사불교대학 |
| 192 | 이미숙 | A3-2017-164 | 강릉불교대학 |
| 193 | 방선희 | A3-2017-562 | 서귀포불교대학 |
| 194 | 김연화 | A3-2017-237 | 무각사불교대학 |
| 195 | 이인숙 | A3-2017-243 | 무각사불교대학 |
| 196 | 김영숙 | A3-2017-448 | 충북불교대학 |
| 197 | 최현부 | A3-2017-226 | 각원사불교대학 |
| 198 | 정순분 | A3-2017-387 | 직지사김천불교대학 |
| 199 | 오미숙 | A3-2017-19-추 | 추천자전형 |
| 200 | 윤지은 | A3-2017-156 | 진불선원선불교대학 |
| 201 | 이호민 | A3-2017-486 | 여래사불교대학 |
| 202 | 최성복 | A3-2017-140 | 정토불교대학 |
| 203 | 권혜정 | A3-2017-198 | 봉녕사심우불교대학 |
| 204 | 양현숙 | A3-2017-284 | 나란다불교대학 |
| 205 | 이혜영 | A3-2017-425 | 마곡불교대학 |
| 206 | 김연식 | A3-2017-83 | 한국불교대학 |
| 207 | 김용근 | A3-2017-86 | 한국불교대학 |
| 208 | 강귀녀 | A3-2017-16-추 | 추천자전형 |
| 209 | 김용희 | A3-2017-34 | 여여선원불교대학 |
| 210 | 송인순 | A3-2017-468 | 내원불교대학 |
| 211 | 권정숙 | A3-2017-304 | 조계사불교대학 |
| 212 | 김덕자 | A3-2017-199 | 봉녕사심우불교대학 |
| 213 | 서민례 | A3-2017-331 | 봉은불교대학 |
| 214 | 최미옥 | A3-2017-211 | 봉녕사심우불교대학 |
| 215 | 허남기 | A3-2017-314 | 조계사불교대학 |
| 216 | 김경호 | A3-2017-08 | 동해불교대학 |
| 217 | 김윤자 | A3-2017-573 | 서귀포불교대학 |
| 218 | 박종재 | A3-2017-453 | 충북불교대학 |
| 219 | 최종배 | A3-2017-186 | 통도사대전불교대학 |
| 220 | 오경순 | A3-2017-419 | 경북불교대학 |
| 221 | 장현자 | A3-2017-106 | 한국불교대학 |
| 222 | 이유정 | A3-2017-549 | 범어사금정불교대학 |
| 223 | 김인숙 | A3-2017-120 | 화계사불교대학 |
| 224 | 박우근 | A3-2017-329 | 봉은불교대학 |
| 225 | 이치호 | A3-2017-359 | 청평사불교대학 |
| 226 | 김채신 | A3-2017-125 | 송광사불일불교대학 |
| 227 | 이영미 | A3-2017-128 | 송광사불일불교대학 |
| 228 | 류재옥 | A3-2017-492 | 대구불교대학 |
| 229 | 손인숙 | A3-2017-418 | 경북불교대학 |
| 230 | 이하나 | A3-2017-25-추 | 추천자전형 |
| 231 | 조귀희 | A3-2017-112 | 한국불교대학 |
| 232 | 김순애 | A3-2017-16 | 고심정사불교대학 |
| 233 | 신효선 | A3-2017-38 | 여여선원불교대학 |
| 234 | 황홍기 | A3-2017-22 | 고심정사불교대학 |
| 235 | 고혜숙 | A3-2017-576 | 서귀포불교대학 |
| 236 | 오경훈 | A3-2017-560 | 서귀포불교대학 |
| 237 | 이명성 | A3-2017-554 | 서귀포불교대학 |
| 238 | 장현주 | A3-2017-289 | 목포불교대학 |
| 239 | 송재명 | A3-2017-228 | 내장사정읍불교대학 |
| 240 | 문황연 | A3-2017-183 | 통도사대전불교대학 |
| 241 | 박은주 | A3-2017-452 | 충북불교대학 |
| 242 | 조엽분 | A3-2017-426 | 마곡불교대학 |
| 243 | 홍성명 | A3-2017-458 | 충북불교대학 |
| 244 | 서호열 | A3-2017-98 | 한국불교대학 |
| 245 | 강성중 | A3-2017-476 | 여래사불교대학 |
| 246 | 김현희 | A3-2017-35 | 여여선원불교대학 |
| 247 | 성광미 | A3-2017-483 | 여래사불교대학 |
| 248 | 전봉숙 | A3-2017-231 | 통도사불교대학 |
| 249 | 권금숙 | A3-2017-28-추 | 추천자전형 |
| 250 | 황윤형 | A3-2017-395 | 길상사불교대학 |
| 251 | 함정국 | A3-2017-288 | 나란다불교대학 |
| 252 | 황규태 | A3-2017-256 | 불광불교대힉 |
| 253 | 김순자 | A3-2017-511 | 제주불교문화대학 |
| 254 | 박성호 | A3-2017-21-추 | 추천자전형 |
| 255 | 황상호 | A3-2017-366 | 화엄불교대학 |
| 256 | 원호연 | A3-2017-06-추 | 추천자전형 |
| 257 | 김병길 | A3-2017-489 | 대구불교대햑 |
| 258 | 김현숙 | A3-2017-272 | 대불디지털대학 |
| 259 | 정명숙 | A3-2017-109 | 한국불교대학 |
| 260 | 박병수 | A3-2017-528 | 비사벌불교대학 |
| 261 | 안정혜 | A3-2017-404 | 성주사불교대학 |
| 262 | 김정희 | A3-2017-306 | 조계사불교대학 |
| 263 | 문선희 | A3-2017-258 | 불광불교대힉 |
| 264 | 원동한 | A3-2017-05 | 법륜사불교대학 |
| 265 | 조태희 | A3-2017-249 | 불광불교대힉 |
| 266 | 한미숙 | A3-2017-516 | 제주불교문화대학 |
| 267 | 박현규 | A3-2017-378 | 화엄불교대학 |
| 268 | 정희영 | A3-2017-224 | 각원사불교대학 |
| 269 | 김분영 | A3-2017-81 | 한국불교대학 |
| 270 | 이춘수 | A3-2017-64 | 포항죽림사불교대학 |
| 271 | 장해영 | A3-2017-505 | 대구불교대학 |
| 272 | 김은연 | A3-2017-481 | 여래사불교대학 |
| 273 | 박명화 | A3-2017-36 | 여여선원불교대학 |
| 274 | 장성호 | A3-2017-432 | 황룡사불교대학 |
| 275 | 정순자 | A3-2017-02 | 대광불교대학 |
| 276 | 안경로 | A3-2017-67 | 포항죽림사불교대학 |
| 277 | 이서연 | A3-2017-157 | 강릉불교대학 |
| 278 | 고동옥 | A3-2017-557 | 서귀포불교대학 |
| 279 | 양정금 | A3-2017-513 | 제주불교문화대학 |
| 280 | 이문희 | A3-2017-376 | 참좋은우리절불교대학 |
| 281 | 김미경 | A3-2017-488 | 대구불교대학 |
| 282 | 김정숙 | A3-2017-89 | 한국불교대학 |
| 283 | 김영희 | A3-2017-480 | 여래사불교대학 |
| 284 | 홍미선 | A3-2017-42 | 여여선원불교대학 |
| 285 | 김화숙 | A3-2017-407 | 봉국사불교대학 |
| 286 | 임지선 | A3-2017-337 | 봉은불교대학 |
| 287 | 허필향 | A3-2017-541 | 월인불교대학 |
| 288 | 김영진 | A3-2017-563 | 서귀포불교대학 |
| 289 | 조용구 | A3-2017-556 | 서귀포불교대학 |
| 290 | 한창현 | A3-2017-270 | 대불디지털대학 |
| 291 | 홍숙희 | A3-2017-568 | 서귀포불교대학 |
| 292 | 김주영 | A3-2017-54 | 영암불교대학 |
| 293 | 신순철 | A3-2017-188 | 통도사대전불교대학 |
| 294 | 박선희 | A3-2017-495 | 대구불교대햑 |
| 295 | 김정숙 | A3-2017-229 | 통도사불교대학 |
| 296 | 김현숙 | A3-2017-18 | 고심정사불교대학 |
| 297 | 백승숙 | A3-2017-180 | 진주불교대학 |
| 298 | 서윤숙 | A3-2017-398 | 쌍계사진감불교대학 |
| 299 | 손영곤 | A3-2017-546 | 범어사금정불교대학 |
| 300 | 안연주 | A3-2017-535 | 비사벌불교대학 |
| 301 | 최은향 | A3-2017-475 | 내원불교대학 |
| 302 | 이만혜 | A3-2017-20 | 고심정사불교대학 |
| 303 | 손두현 | A3-2017-09 | 동해불교대학 |
| 304 | 손영선 | A3-2017-162 | 강릉불교대학 |
| 305 | 장서영 | A3-2017-515 | 제주불교문화대학 |
| 306 | 송용자 | A3-2017-383 | 이리불교대학 |
| 307 | 권경현 | A3-2017-178 | 진주불교대학 |
| 308 | 박주현 | A3-2017-403 | 성주사불교대학 |
| 309 | 정영식 | A3-2017-474 | 내원불교대학 |
| 310 | 조두용 | A3-2017-346 | 법계사불교문화대학 |
| 311 | 강일수 | A3-2017-116 | 화계사불교대학 |
| 312 | 한금자 | A3-2017-163 | 강릉불교대학 |
| 313 | 김성저 | A3-2017-558 | 서귀포불교대학 |
| 314 | 김재철 | A3-2017-566 | 서귀포불교대학 |
| 315 | 양은숙 | A3-2017-278 | 대불디지털대학 |
| 316 | 최강필 | A3-2017-213 | 강진불교대학 |
| 317 | 최선리 | A3-2017-130 | 송광사불일불교대학 |
| 318 | 조선자 | A3-2017-382 | 이리불교대학 |
| 319 | 이종율 | A3-2017-01 | 대전불교대학 |
| 320 | 김미영 | A3-2017-76 | 구미불교대학 |
| 321 | 박문규 | A3-2017-494 | 대구불교대학 |
| 322 | 방해순 | A3-2017-498 | 대구불교대학 |
| 323 | 문진숙 | A3-2017-466 | 내원불교대학 |
| 324 | 신금하 | A3-2017-469 | 내원불교대학 |
| 325 | 남재벌 | A3-2017-520 | 경인불교대학 |
| 326 | 노길례 | A3-2017-408 | 봉국사불교대학 |
| 327 | 박가윤 | A3-2017-379 | 화엄불교대학 |
| 328 | 강순자 | A3-2017-24 | 영평불교대학 |
| 329 | 권성훈 | A3-2017-266 | 대불디지털대학 |
| 330 | 백영안 | A3-2017-499 | 대구불교대햑 |
| 331 | 함성자 | A3-2017-423 | 경북불교대학 |
| 332 | 김미영 | A3-2017-33 | 여여선원불교대학 |
| 333 | 박순이 | A3-2017-467 | 내원불교대학 |
| 334 | 박성순 | A3-2017-328 | 봉은불교대학 |
| 335 | 신재호 | A3-2017-30-추 | 추천자전형 |
| 336 | 조길종 | A3-2017-571 | 서귀포불교대학 |
| 337 | 이창영 | A3-2017-129 | 송광사불일불교대학 |
| 338 | 장남이 | A3-2017-244 | 무각사불교대학 |
| 339 | 박세헌 | A3-2017-97 | 한국불교대학 |
| 340 | 김선영 | A3-2017-196 | 홍법사불교대학 |
| 341 | 박순모 | A3-2017-134 | 정토불교대학 |
| 342 | 손봉옥 | A3-2017-37 | 여여선원불교대학 |
| 343 | 김덕광 | A3-2017-282 | 대불디지털대학 |
| 344 | 이삼순 | A3-2017-412 | 봉국사불교대학 |
| 345 | 이지민 | A3-2017-318 | 조계사불교대학 |
| 346 | 신경숙 | A3-2017-158 | 강릉불교대학 |
| 347 | 정달화 | A3-2017-15 | 동해불교대학 |
| 348 | 최재성 | A3-2017-166 | 참좋은우리절불교대학 |
| 349 | 권오현 | A3-2017-148 | 의성관음사불교대학 |
| 350 | 김주석 | A3-2017-145 | 의성관음사불교대학 |
| 351 | 김해임 | A3-2017-90 | 한국불교대학 |
| 352 | 장남순 | A3-2017-168 | 진주불교대학 |
| 353 | 김경애 | A3-2017-117 | 화계사불교대학 |
| 354 | 김은순 | A3-2017-119 | 화계사불교대학 |
| 355 | 이유주 | A3-2017-411 | 봉국사불교대학 |
| 356 | 엄봉석 | A3-2017-159 | 강릉불교대학 |
| 357 | 현명화 | A3-2017-564 | 서귀포불교대학 |
| 358 | 박창준 | A3-2017-151 | 진불선원선불교대학 |
| 359 | 정명숙 | A3-2017-534 | 비사벌불교대학 |
| 360 | 박지혜 | A3-2017-360 | 봉녕사심우불교대학 |
| 361 | 백찬기 | A3-2017-194 | 진관사불교대학 |
| 362 | 김인순 | A3-2017-374 | 화엄불교대학 |
| 363 | 오미영 | A3-2017-555 | 서귀포불교대학 |
| 364 | 장동순 | A3-2017-572 | 서귀포불교대학 |
| 365 | 채명신 | A3-2017-367 | 화엄불교대학 |
| 366 | 김말희 | A3-2017-79 | 한국불교대학 |
| 367 | 김옥순 | A3-2017-491 | 대구불교대햑 |
| 368 | 김완점 | A3-2017-85 | 한국불교대학 |
| 369 | 주인특 | A3-2017-66 | 포항죽림사불교대학 |
| 370 | 감경호 | A3-2017-150 | 진불선원선불교대학 |
| 371 | 정문엽 | A3-2017-138 | 정토불교대학 |
| 372 | 조일선 | A3-2017-354 | 법계사불교문화대학 |
| 373 | 김미란 | A3-2017-200 | 봉녕사심우불교대학 |
| 374 | 양정애 | A3-2017-160 | 강릉불교대학 |
| 375 | 서영순 | A3-2017-434 | 황룡사불교대학 |
| 376 | 이향학 | A3-2017-294 | 조계사불교대학 |
| 377 | 성미숙 | A3-2017-239 | 무각사불교대학 |
| 378 | 박법정 | A3-2017-416 | 경북불교대학 |
| 379 | 이정화 | A3-2017-103 | 한국불교대학 |
| 380 | 이경숙 | A3-2017-265 | 대불디지털대학 |
| 381 | 조종화 | A3-2017-209 | 봉녕사심우불교대학 |
| 382 | 최송자 | A3-2017-439 | 영응사선재불교대학 |
| 383 | 채성숙 | A3-2017-73 | 광주불교대학 |
| 384 | 노현호 | A3-2017-450 | 충북불교대학 |
| 385 | 이복분 | A3-2017-456 | 충북불교대학 |
| 386 | 윤영복 | A3-2017-71 | 포항죽림사불교대학 |
| 387 | 김진희 | A3-2017-545 | 범어사금정불교대학 |
| 388 | 김경희 | A3-2017-510 | 제주불교문화대학 |
| 389 | 노정선 | A3-2017-232 | 광주불교문화대학 |
| 390 | 노영숙 | A3-2017-93 | 한국불교대학 |
| 391 | 이선호 | A3-2017-525 | 비사벌불교대학 |
| 392 | 김갑룡 | A3-2017-392 | 길상사불교대학 |
| 393 | 이정애 | A3-2017-409 | 봉국사불교대학 |
| 394 | 한창희 | A3-2017-303 | 조계사불교대학 |
| 395 | 김계연 | A3-2017-32 | 여여선원불교대학 |
| 396 | 손연지 | A3-2017-351 | 법계사불교문화대학 |
| 397 | 김지원 | A3-2017-324 | 봉은불교대학 |
| 398 | 임창주 | A3-2017-217 | 강진불교대학 |
| 399 | 김성희 | A3-2017-82 | 한국불교대학 |
| 400 | 안영준 | A3-2017-236 | 구룡사불교대학 |
| 401 | 김금옥 | A3-2017-29-추 | 추천자전형 |
| 402 | 김성범 | A3-2017-201 | 봉녕사심우불교대학 |
| 403 | 김옥림 | A3-2017-322 | 봉은불교대학 |
| 404 | 이재원 | A3-2017-390 | 길상사불교대학 |
| 405 | 고선열 | A3-2017-569 | 서귀포불교대학 |
| 406 | 김성봉 | A3-2017-132 | 정토불교대학 |
| 407 | 이천연 | A3-2017-336 | 봉은불교대학 |
| 408 | 이옥희 | A3-2017-233 | 광주불교문화대학 |
| 409 | 이영미 | A3-2017-380 | 화엄불교대학 |
| 410 | 최영숙 | A3-2017-460 | 충북불교대학 |
| 411 | 문중언 | A3-2017-493 | 대구불교대햑 |
| 412 | 강음전 | A3-2017-447 | 김포불교대학 |
| 413 | 허중욱 | A3-2017-358 | 청평사불교대학 |
